LTRG -80A Kunststof buisvul- en sluitmachine
Product specificeren
Deze machine is een high-tech product dat met succes is ontwikkeld en ontworpen door geavanceerde technologie uit het buitenland toe te passen en strikt te voldoen aan de GMP-vereisten. PLC-controller en kleurentouchscreen worden toegepast en maken programmeerbare besturing van de machine mogelijk. Het kan het vullen voor zalf, roomgelei of viscositeitsmateriaal, het verzegelen of staart vouwend, batchnummer het in reliëf maken (inclusief productiedatum) automatisch uitvoeren. Het is de ideale uitrusting voor het vullen en afdichten van aluminium buizen voor de cosmetische, farmaceutische, voedings- en obligatie-industrie.
Voorzien zijn van:
Met 12 stations en bijpassende met manipulator, is de machine in staat om te voldoen aan verschillende soorten staartvouwen, afdichtingseisen van Alu buis. Het is een multifunctionele machine.
Sondevoeding, oogmarkering, binnenreiniging van de buis (optioneel), materiaalvulling, afdichting (tail folding), batchnummer afdrukken, afgewerkte producten kunnen automatisch worden gelost (de hele procedure).
Servobesturing maakt het nauwkeurig en gemakkelijk om de vulhoeveelheid aan te passen via een aanraakscherm.
Volgens de verschillende lengte van de buis, kan de hoogte van buiskamer gemakkelijk door motor worden aangepast. Met een extern omkeertoevoersysteem wordt het laden van buizen handiger en netter.
De precisietolerantie van de mechanische koppelingsfotosensor is minder dan 0,2 mm. Het bereik van de chromatische aberratie tussen buis en oogmarkering wordt verminderd.
Foto-elektronische, elektrische, pneumatische integratieve besturing wordt toegepast met de machine. Geen buis, geen vulling. Het geeft een alarm wanneer lage druk optreedt. De machine stopt automatisch als er een buisfout optreedt of de veiligheidsdeur wordt geopend.
Drie-laags jasje onmiddellijke verwarmer met binnenluchtverwarming, het zal het patroon op de buitenwand van de buis niet beschadigen en bereikt een stevig en mooi afdichtend effect.
Belangrijkste technische parameters
LTRG-80 A Volautomatische buisvul- en sluitmachine | ||||||||
| Configuratie standaard | Technische parameters | Opmerkingen | |||||
| ||||||||
Hoofdmachine | (ongeveer) 3m2 | |||||||
Werkgebied | (Ongeveer) 2.5㎡ | |||||||
Waterkoeler | (Ongeveer) 1㎡ | |||||||
Werkgebied | (Ongeveer) 4㎡ | |||||||
Hele machine | 2.5X1.2X2.4M | |||||||
Geïntegreerde structuur | Union-modus | |||||||
Gewicht | (Ongeveer) 1200Kg | |||||||
| ||||||||
Lichaamsmateriaal | 304 | |||||||
Openingsmodus van Safety Guard | Deur hanteren | |||||||
Materiaal voor veiligheidsbescherming | Organisch glas | |||||||
Frame onder platform | Roestvrij staal | |||||||
Geval lichaamsvorm | Vierkant | |||||||
| ||||||||
Stroomvoorziening | 50Hz / 380V 3P | |||||||
Hoofdmotor | 1.5KW | |||||||
Heteluchtgenerator | 3KW | |||||||
Warmte voor het verwarmen van mantels | 3 KW | Optioneel, heeft extra kosten nodig | ||||||
Kracht van het omhulsel van het mantelvat | 0,18 KW | Optioneel, heeft extra kosten nodig | ||||||
| ||||||||
Werkingssnelheid | 75 / min / max | |||||||
Vulbereik | Plastic buis 3-240ml | |||||||
Geschikte buislengte | 210mm | |||||||
Geschikte buisdiameter | 12.5-50mm | |||||||
| ||||||||
Op geleiding sturen Hoofdcomponent | SMC | |||||||
| ||||||||
Bescherming tegen lage spanning | SMC | |||||||
Pneumatische component | AIRTAC | |||||||
Werkdruk | 0.5-0.6MPa | |||||||
Persluchtverbruik | 1.5m³ / min | |||||||
| ||||||||
Besturingsmodus | PLC + touchscreen | |||||||
PLC | SIEMENS S7-200CN 216-2AD23-OXBB | |||||||
Frequentieomvormer | SIEMENS 6SE6440-2UC22-2BA1 | |||||||
Touch screen | SIEMENS 6AV648-OAC11-3AXO | |||||||
codeur | OMRON E6B2-CWZ6C 600P / R | |||||||
Vullen detecteren Foto elektrische cel | OMRON | |||||||
Total Power Switch etc. | Frans | |||||||
Kleurcodesensor | JAPAN R58ECRGB1 | |||||||
Heteluchtgenerator | LEISTER (Zwitserland) Temperatuurregelaar binnen | Zwitserland | ||||||
Servomotor | Japan SGMJV-04ADE6S | |||||||
| ||||||||
Geschikt verpakkingsmateriaal | Aluminium-kunststof composiet buis en kunststof composiet buis | |||||||
Schuin oplopend opvoerend Tube Storehouse | Snelheid instelbaar | |||||||
Materiaal dat contact maakt met vulmateriaal | 316L roestvrij staal | |||||||
Jacket layer hopper apparaat | Temp. Afhankelijk van het materiaal en de vulbehoefte | Optioneel, heeft extra kosten nodig | ||||||
Jaslaag roerapparaat | Als er geen materiaal wordt gemengd, blijft het in de vultrechter staan | Optioneel, heeft extra kosten nodig | ||||||
Auto stempelen apparaat | Enige kant | |||||||
Populaire tags: gezichtscrème vulmachine, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs, gemaakt in China


