BG- 1 0E EFFICIËNTE INTELLIGENTE FILMCOATINGMACHINE
Hoofdinleiding
Hoofdmachine | Tijdens het aanbrengen van filmcoating in de hoofdmachine, vertoont het functies zoals free dust flyoff, siroopspatten, verbetering van de werkingsomstandigheden, kleine kruisbesmetting tot tabletten, eenvoudig coatingproces, kortsluiting van de coatingtijd evenals hoge productie-efficiëntie enz. |
Heteluchtkast | ② Allereerst moet lucht die via de centrifugaalventilator wordt ingeademd, na driemaalfiltratie tot het 100.000 niveau worden gezuiverd, waarbij primaire filtratie, middelzware filtratie en hoge filtratie worden toegepast, en vervolgens door de (stoom- of elektrothermische) warmte naar de trommel van de hoofdmachine worden geblazen. uitwisselaar. Uitgerust met een trillingsdemper, het is in normale run met geluid lager dan 70 dB. |
Hete uitlaatkast | ③ Gebruikt om lucht uit de trommel te pompen (inclusief stofabsorptie), het werkgebied onder negatieve druk te houden, stofvermindering en filtratie. Uitgerust met een trillingsdemper, het is in normale run met geluid lager dan 70 dB. |
Luchtspuitsysteem | Hogedruk uniforme verdampte vloeistof kan worden gespoten door de rupsbandpomp en het luchtspuitpistool geïmporteerd uit Japan. |
Thermostatische mengtrommel | ④De media kunnen elektrisch worden verwarmd en worden geroerd in een uniforme vloeistof op een vooraf ingestelde temperatuur. |
Notitie: Verbindingspijpen kunnen speciaal worden ontworpen zoals gevraagd door gebruikers. | |
Prestaties en kenmerken | 1. Met de PLC-module kunnen alle functies zoals temperatuurinstelling en regeling van de warme lucht, omwentelingen van de trommelinstelling, automatische regeling en weergave van onderdruk enz. Worden uitgevoerd door de aanraaktoets op het computergestuurde paneel volledig verzegeld met een lichte druk in te drukken. raak filminterface aan. |
Technologische parameters
Items \ Model | BG-10 | |||
Max. tablet volume | 10 kg / tijd | |||
Suikercoating trommel dia. | F600mm | |||
Invoer dia | F260mm | |||
Suikercoating drumsnelheid | 2-18 rpm | |||
Motorvermogen van hostmachine | 0.55kw | |||
Uitlaatkast motorvermogen | 1,1 kw | |||
Luchtstroom van de uitlaatventilator | 1645 m3 / h | |||
Heteluchtkast motorvermogen | 0,75 kw | |||
Luchtverwarmer luchtstroom | 1070 m3 / h | |||
Luchtverwarming temp.-stel bereik in | ~ 80 ℃ | |||
Hete lucht netheid | 100000 niveau | |||
Peristaltische pomp of lobbenpomp motorvermogen | 0.37kw | |||
Silicium rubberen slang | F 9 ~ 16 mm | |||
Externe afmetingen van hostmachine | 900 * 860 * 1950 | |||
Host machinegewicht | 280㎏ | |||
Externe afmetingen van heteluchtkast | 870x670x670 | |||
Het gewicht van de heteluchtkast | 60㎏ | |||
Buitenafmetingen van uitlaatkast | 870x670x670 | |||
Uitlaat kastgewicht | 60㎏ | |||
Externe conditie | Schoon | Druk | ³0.4Mpa | |
Luchtverbruik. | 0,2 m3 / min. | |||
Water | Druk | ³0.15Mpa | ||
Pijp dia | 1 '' | |||
Stoom | Stoom | Druk | ³0.4Mpa | |
Luchtverbruik. | 25㎏ / h | |||
Krachtbron | 3-fase en 5 lijnen | |||
Populaire tags: film coating machine met isolator, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs, gemaakt in China


