
ProCap-2 Double Head Semi Automatic Capsule Filler

1. Eenvoudige introductie:
ProCap-2 Semi-automatische capsule-vulmachine met dubbele kop is onze onlangs geüpgradede generatie speciaal voor de farmaceutische en natuurlijke productenindustrie. Deze machine is geschikt voor het vullen van zowel poeder als pellet door het wisselen van vulinrichting.
Het speciaal ontworpen dubbel hoofdcapsulezaaiapparaat keurt automatisch servomotorsysteem goed dat de automatische scheiding van de capsule na het zaaien maakt.
Deze modelmachine is geüpgraded door LTPM China in 2018. Sinds de machine is geüpgraded, hebben we dit model meer dan 50 sets per jaar verkocht. Dit is op dit moment echt een populair model. Omdat het de arbeidskosten van klanten bespaart, maar de productiecapaciteit verdrievoudigt.
Belangrijkste kenmerk:
1. Dubbelkops zaaisysteem Verdrievoudig de productiecapaciteit tot 36, 000 capsules / uur
2. Servomotorsysteem onder capsuleschijf voor automatische scheiding van capsules na zaaien.
3. Touchscreensysteem met PLC en vier omvormers voor snelheidsregeling. Dit ontwerp stabiliseerde de machine die in productie was.
4. Horizontaal capsule-afdichtingsstation: het vermijden van poederlekkage en een automatisch pneumatisch systeem maken het werk eenvoudiger.
5. Eén keer gevormd gefabriceerd bedieningsplatform: minder dode hoeken en vereenvoudigd uw schoonmaakklus na productie.
6. Geoxideerde wisselstukken: Extra sterkere vorm en gemakkelijker schoon te maken.
7. Vier omvormersysteem: Capsulezaaisnelheid, Capsule-scheidingssnelheid, Poedervulsnelheid en Capsule-schijfrotatiesnelheid zijn allemaal instelbaar.
2. Belangrijkste technische gegevens:
Model: | ProCap-2 |
Grootte capsule: | #00-#5 |
Vacuum pomp: | XD-040 (60 m³ / uur) |
Capaciteit van luchtcompressor: | 0. 1 m³ / min |
Lawaai: | Minder dan 60 dB (A) |
Totale afmetingen: | 1600 * 800 * 1600 mm |
Afmetingen verpakking: | 2000 * 1000 * 1800 mm |
Netto gewicht: | 550 kg |
Bruto gewicht: | 625 kg |
Capaciteit: | 36, 000 capsules / uur |
Stroomvoorziening: | 380 V 50 Hz {{2}}. 2 Kw |
3. Elektronische doos:

4. Machine bestaat uit:
Supereenvoudige capsulezaaivorm (totaal drie stuks)
![]() | ![]() | ![]() |
Capsule zaaidelen
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Capsule-afdichtring | Eenmalige operationele platform |
5. Elektrisch delendetail:
Oder nr. | Naam | Model | Eenheid | Aantal stuks | Opmerking |
1 | Transducer | HLPA00D 423 C | Stuks | 4 | |
2 | Touch screen | Siemens | Stuks | 1 | |
3 | Luchtstroomonderbreker | 1P-3A | Stuks | 1 | |
4 | 3P-20A | Stuks | 1 | ||
5 | AC-contactgroep | CJX 2 - 0910 | Stuks | 3 | AC 36 V |
6 | PLC | Siemens | Stuks | 1 | |
7 | Hulpcontactgroep | F4-11 | Stuks | 3 | |
8 | Tijdrelais | JSZ 3 (ST 3 P) AB | Stuks | 1 | AC 36 V |
9 | Fase-uitval& fase sequentiebeschermer | XJ3-G | 1 | AC 380 V | |
10 | Teller | N-482A | Stuks | 2 | AC 36 V |
11 | Dringende stopschakelaar | Y 090 (11 TS) | Stuks | 1 | |
12 | Paddestoelschakelaar | LAS 1 - A Licht: AC 12 V | Stuks | 4 | Rood |
13 | Stuks | 4 | Groen | ||
14 | Rechthoekige schakelaar | LAS 1 - A Licht: AC 12 V | Stuks | 1 | Rood |
15 | Stuks | 1 | Groen | ||
16 | Rijschakelaar | LXW 5 - 11 GI | Stuks | 1 | |
17 | Voltmeter | 0-300V (50×28) | Stuks | 1 | |
18 | Aansluitende terminal | JF 5 - 2. 5 / 5 | Stuks | 3 | |
19 | JF 5 - 1. 5 / 5 | Stuks | 5 | ||
20 | Hall-schakelaar | H12-D 5 NK | Stuks | 1 | |
21 | Nabijheidsschakelaar | E 3 - D 4 NK - K | Stuks | 1 | |
22 | Kleine zelfherstellende knop | Φ10 | Stuks | 2 | |
23 | Industriële plug GG-versterker; stopcontact | ZM14-16A | Stel | 1 |
LTPM China-productieworkshop voor extractiesysteem:
LTPM Machining Workshop

Roestvrijstalen procesworkshop

LTPM China is de enige fabrikant die door zijn eigen fabriek mal en machine produceert. Zo kunnen we de kwaliteit van onze machines goed controleren. Dat is ook de reden dat we klanten 5 jaar gratis garantie geven voor de machines die we hebben vervaardigd.
LTPM China Workshop:

Machine klaar voor verzending

Continu lasproces
Hoge prestaties zonder dode hoeken
Gemakkelijk schoon te maken
Geen lekkage

Kantoorruimte:

Certificeringsmuur van LTPM China
Certificering van drukvaten
ISO 90001 -certificering
SGS-certificering
CE-certificering
Enzovoort….

Onze klanten:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Cliënten lijst
Cliënt | Jaar | Land |
Sandhu Products Inc. | 2009 | Verenigde Staten van Amerika |
Nauwkeurige Pharma | 2018 | Verenigde Staten van Amerika |
Vita Bulk Inc. | 2016 | Verenigde Staten van Amerika |
Verla International | 2016 | Verenigde Staten van Amerika |
USSP | 2015 | Verenigde Staten van Amerika |
Pharmix Inc. | 2016 | Verenigde Staten van Amerika |
HealthCap | 2015 | Verenigde Staten van Amerika |
Ethical Pharma | 2013 | Verenigde Staten van Amerika |
E-LiCube Inc. | 2011 | Verenigde Staten van Amerika |
Century System Service | 2016 | Verenigde Staten van Amerika |
Elite Nutrition Inc. | 2010 | Verenigde Staten van Amerika |
Enzym proces | 2015 | Verenigde Staten van Amerika |
Bioquifar | 2008 | Colombia |
Anglopharma | 2008 | Colombia |
Maluga SAS | 2009 | Colombia |
D& A Farmeapaques SAS | 2010 | Colombia |
Matriphar | 2009 | Colombia |
Naturandina SAC | 2006 | Peru |
Amazonas Industrialias SAC | 2006 | Peru |
Geonatures SAC | 2008 | Peru |
Mundo Gourmet S.AC | 2016 | Peru |
Killari B& C ERL importeren | 2018 | Peru |
PhytoChemie LABORATORIA | 2008 | Ecuador |
Life Science LABORATORIA | 2018 | Ecuador |
LABORATORIA Meganachem | 2018 | Dominica Republiek |
NeoFood | 2016 | Chili |
Luis | 2010 | Uruguay |
Natruciencia | 2008 | Argentinië |
Aquinova | 2008 | Guatemala |
Pharmerika de Mexico | 2016 | Mexico |
ATG Pharma | 2009 | Canada |
Kings Pastry | 2018 | Canada |
2009 | Rusland | |
NOVALOK LLC | 2018 | Wit-Rusland |
Pharmtechnology LLC | 2018 | Wit-Rusland |
Pharmex | 2017 | Roemenië |
2013 | Albanië | |
Niksen | 2008 | Bulgarije |
Salt Makina | 2008 | kalkoen |
Volkan | 2008 | kalkoen |
Dispofarma Pharmaceutical Industry and Trade Ltd | 2009 | kalkoen |
R.G.C.C | 2015 | Griekenland |
BIOINNOTECH | 2018 | Griekenland |
Luigi | 2018 | Italië |
Pharma Group Baltic | 2015 | Estland |
Smith Industry Co., Limited | 2008 | Duitsland |
FUSHI WELLBEING LIMITED | 2018 | Engeland |
Beste medisch | 2016 | Spanje |
BioChem S RL | 2016 | Spanje |
Ynnovas | 2015 | Georgië |
Chemeto | 2008 | Servië |
Lukasz | 2008 | Polen |
Maxim | 2009 | Rusland |
Reva Pharma | 2012 | kalkoen |
Shifa Pharma | 2006 | Syrië |
Damascus | 2006 | Syrië |
StarOyoun | 2006 | kalkoen |
Taha Pharma | 2006 | Tunesië |
Wafra Pharma | 2003 | Soedan |
Eli Pharma | 2006 | Ghana |
Rock Care Clinic | 2007 | Ghana |
GrassRoot Food | 2015 | Zuid-Afrika |
James | 2015 | Oeganda |
FesdisKrafter | 2015 | Algerije |
Medera Pharma | 2009 | Pakistan |
Nexus Pharma | 2009 | Pakistan |
Noa Hemis | 2015 | Pakistan |
Hub Salt Pak | 2017 | Pakistan |
Amros | 2017 | Pakistan |
B& G | 2017 | Pakistan |
RegentLabrotary | 2009 | Pakistan |
BioLabs | 2017 | Pakistan |
Valor Pharma | 2017 | Pakistan |
Selmore | 2016 | Pakistan |
Pharmasol | 2016 | Pakistan |
Fynk Pharma | 2010 | Pakistan |
Hansel Pharma | 2013 | Pakistan |
BJ Pharma | 2013 | Pakistan |
Ameer Pharma | 2013 | Pakistan |
Qarshi pharma-industrie | 2018 | Pakistan |
Cure Laboratory | 2018 | Pakistan |
Alco Pharma | 2015 | Bangladesh |
Square Pharma | 2018 | Bangladesh |
Delta Pharma | 2018 | Bangladesh |
DeepLaid Pharmaco | 2013 | Bangladesh |
Globex | 2013 | Bangladesh |
Chemicus | 2016 | Bangladesh |
Medimet | 2016 | Bangladesh |
Alternatibo-kruidenproducten | 2009 | Filippijnen |
EuroAsia Pharma | 2009 | Filippijnen |
Wereldleider | 2009 | Filippijnen |
Groen Plus | 2009 | Filippijnen |
Ethical Lab | 2009 | Filippijnen |
PT Avente | 2009 | Indonesië |
PT AZBIL BERCA Indonesië | 2010 | Indonesië |
TU Pack | 2015 | Thailand |
Tan Minh Hung | 2008 | |
HDN-apparatuur GG-versterker; Technologies Co., Ltd. | 2018 | Vietnam |
Sri Lanka Institute of Nanotechnology Pvt (Ltd.) | 2018 | Sri Lanka |
EB Creasy&versterker; Co PLC | 2018 | Sri Lanka |
Wereldwijde oplossing | 2018 | Korea |
GG quot; Tib baroi shumo" LLC | 2018 | Tadzjikistan |

Populaire tags: dubbele kop semi-automatische capsule-vuller, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs, gemaakt in China
































